시나리오 내용 반영
This commit is contained in:
1 parent
d9287de729
commit
350bb92bf9
270 files changed
+198867
No files matched your search
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
| 번호 | 프로젝트 ID | 도메인 분류 | 프로젝트명 | 미션 수 (소요시간) | 검증 | 시나리오 & 가이드 산출물 | 정답코드 산출물 |
|
||||
| :--: | :---------: | :------------------------ | :----------------------------------------------------------- | :----------------: | :--: | :---------------------------- | :-----------------: |
|
||||
| 1 | ADM01 | 전장환경/인력 관리 | 결원·근무부하 추세 대시보드와 보충 필요량 예측 | 10개 (27.5h) | PASS | ADM01.json · ADM01_guide.json | ADM01_solution.json |
|
||||
| 2 | ADM05 | 전장환경/행정 자동화 | AAR 일지에서 사실·조치·미확인을 분리한 일일보고서 | 10개 (27.0h) | PASS | ADM05.json · ADM05_guide.json | - |
|
||||
| 3 | AMM02 | 군수업무/저장최적화 | AI 기반 탄약 저장 최적화 모델 | 10개 (28.5h) | PASS | AMM02.json · AMM02_guide.json | AMM02_solution.json |
|
||||
| 4 | C202 | 전장환경/상황 공유 | 대역폭 제한 시 메시지 우선순위 큐·재전송 프로토타입 | 10개 (27.5h) | PASS | C202.json · C202_guide.json | C202_solution.json |
|
||||
| 5 | C204 | 전장환경/지휘망 보안 | 무전 음성 스푸핑·딥페이크 탐지 실험 | 10개 (27.5h) | PASS | C204.json · C204_guide.json | C204_solution.json |
|
||||
| 6 | C207 | 전장환경/상황 공유 | C2 정보 무결성·출처 확인·재전송 승인 SOP | 10개 (27.0h) | PASS | C207.json · C207_guide.json | - |
|
||||
| 7 | C210 | 전장환경/의사결정 | 교대 지휘관 상황인계 브리핑 검증 훈련 | 10개 (27.0h) | PASS | C210.json · C210_guide.json | - |
|
||||
| 8 | DAT06 | 군수업무/사무자동화 | 월간 정산·보고·취합 One-click 자동화 | 10개 (27.0h) | PASS | DAT06.json · DAT06_guide.json | DAT06_solution.json |
|
||||
| 9 | DAT09 | 군수업무/데이터전략 | 군수데이터 전략기획·환경평가 대시보드 | 10개 (27.0h) | PASS | DAT09.json · DAT09_guide.json | DAT09_solution.json |
|
||||
| 10 | DAT10 | 군수업무/공급망 모니터링 | 데이터 마이닝 기반 공급망 재난 식별 SaaS | 10개 (27.5h) | PASS | DAT10.json · DAT10_guide.json | DAT10_solution.json |
|
||||
| 11 | ISR01 | 전장환경/영상정보 분석 | 공개 위성영상 장비·차량 객체분류 정확도 평가 | 10개 (27.5h) | PASS | ISR01.json · ISR01_guide.json | ISR01_solution.json |
|
||||
| 12 | ISR02 | 전장환경/OSINT 분석 | SNS 전쟁 게시물 중복·변조·출처 신뢰도 자동 분류 | 10개 (27.5h) | PASS | ISR02.json · ISR02_guide.json | ISR02_solution.json |
|
||||
| 13 | ISR03 | 전장환경/드론 정보 분석 | 드론 비행로그 패턴 이상 탐지와 운용 주체 단정 방지 | 10개 (27.5h) | PASS | ISR03.json · ISR03_guide.json | ISR03_solution.json |
|
||||
| 14 | ISR05 | 전장환경/정보 분석 | 드론·미사일 공격 주체 귀속 근거 매트릭스 설계 | 10개 (27.0h) | PASS | ISR05.json · ISR05_guide.json | - |
|
||||
| 15 | ISR06 | 전장환경/정보 분석 | 다출처 ISR 보고서 신뢰도 등급·교차검증 절차 | 10개 (27.0h) | PASS | ISR06.json · ISR06_guide.json | - |
|
||||
| 16 | ISR07 | 전장환경/정보 예측 | 관측 공백·센서 한계를 포함한 정보판단 한계 브리핑 | 10개 (27.0h) | PASS | ISR07.json · ISR07_guide.json | - |
|
||||
| 17 | ISR08 | 전장환경/OSINT 검증 | 공개 사진의 위치·시간 단서 교차확인 실습 | 10개 (27.0h) | PASS | ISR08.json · ISR08_guide.json | - |
|
||||
| 18 | LOG04 | 전장환경/물자 관리 | 드론·미사일 소모전 대비 핵심 방어물자 재보급 우선순위 기준서 | 10개 (27.0h) | PASS | LOG04.json · LOG04_guide.json | - |
|
||||
| 19 | LOG05 | 전장환경/수송 관리 | 무인 보급장비 투입 전 상태·책임·중지조건 체크리스트 | 10개 (27.0h) | PASS | LOG05.json · LOG05_guide.json | - |
|
||||
| 20 | LOG06 | 전장환경/물자·정비 | 노획·출처불명 장비의 격리·안전검사·사용금지 절차 | 10개 (27.0h) | PASS | LOG06.json · LOG06_guide.json | - |
|
||||
| 21 | LOG07 | 전장환경/물자 관리 | 보급요청-승인-불출-수령 증빙 체인 모의훈련 | 10개 (27.0h) | PASS | LOG07.json · LOG07_guide.json | - |
|
||||
| 22 | MNT02 | 군수업무/단종관리 | AI 기반 지능형 부품 단종위험 분석·대응체계 | 10개 (28.5h) | PASS | MNT02.json · MNT02_guide.json | MNT02_solution.json |
|
||||
| 23 | MNT03 | 군수업무/고장분석 | 고장률 분석을 통한 다빈도 고장품목 식별 | 10개 (28.5h) | PASS | MNT03.json · MNT03_guide.json | MNT03_solution.json |
|
||||
| 24 | MNT04 | 군수업무/PBL 품목관리 | 고장실적·수리부속 소모 기반 PBL 품목관리 | 10개 (28.5h) | PASS | MNT04.json · MNT04_guide.json | MNT04_solution.json |
|
||||
| 25 | MNT06 | 군수업무/폐기율 | AI 기반 부품 폐기율 산정·예측 모델 | 10개 (28.5h) | PASS | MNT06.json · MNT06_guide.json | MNT06_solution.json |
|
||||
| 26 | MNT10 | 군수업무/정비인력 | AI 기반 정비인력 부하율 예측·공정균형 | 10개 (28.5h) | PASS | MNT10.json · MNT10_guide.json | MNT10_solution.json |
|
||||
| 27 | MOV01 | 군수업무/수송수요 | 데이터 기반 수송 소요예측 Tool | 10개 (28.5h) | PASS | MOV01.json · MOV01_guide.json | MOV01_solution.json |
|
||||
| 28 | MOV02 | 군수업무/수송성과 | 수송지원 실적·비용 가시화 Tool | 10개 (27.0h) | PASS | MOV02.json · MOV02_guide.json | MOV02_solution.json |
|
||||
| 29 | MOV06 | 군수업무/납품물류 | 납품수요 예측·물류흐름 추적관리 | 10개 (28.5h) | PASS | MOV06.json · MOV06_guide.json | MOV06_solution.json |
|
||||
| 30 | OPS01 | 전장환경/적 탐지 | 드론 영상 공중위협 객체 탐지와 오경보 검증 | 10개 (27.5h) | PASS | OPS01.json · OPS01_guide.json | OPS01_solution.json |
|
||||
| 31 | OPS02 | 전장환경/상황판단 | 다중 센서 경보 중복 항적 통합 시뮬레이터 | 10개 (27.5h) | PASS | OPS02.json · OPS02_guide.json | OPS02_solution.json |
|
||||
| 32 | OPS04 | 전장환경/상황판단 | 샤헤드·미사일 포화경보 우선순위 대시보드 모의 구현 | 10개 (27.5h) | PASS | OPS04.json · OPS04_guide.json | OPS04_solution.json |
|
||||
| 33 | OPS05 | 전장환경/상황판단 | 드론 공격 출처·운용 주체 검증 절차 설계 | 10개 (27.0h) | PASS | OPS05.json · OPS05_guide.json | - |
|
||||
| 34 | OPS07 | 전장환경/상황판단 | 민간·아군 위험을 포함한 임무 보류·재확인 기준서 | 10개 (27.0h) | PASS | OPS07.json · OPS07_guide.json | - |
|
||||
| 35 | OPS08 | 전장환경/적 탐지·경계 | 드론 경보 시 관측자-지휘자-경계조 역할분담 모의훈련 | 10개 (27.0h) | PASS | OPS08.json · OPS08_guide.json | - |
|
||||
| 36 | OPS10 | 전장환경/상황판단 | AAR에서 오경보·보고지연·인계누락 재현 및 개선 훈련 | 10개 (27.0h) | PASS | OPS10.json · OPS10_guide.json | - |
|
||||
| 37 | PRC01 | 군수업무/조달계획 | AI 기반 조달계획안 검증 Tool | 10개 (27.0h) | PASS | PRC01.json · PRC01_guide.json | PRC01_solution.json |
|
||||
| 38 | PRC07 | 군수업무/부품국산화 | 데이터 기반 부품 국산화 후보 자동추천 Tool | 10개 (27.0h) | PASS | PRC07.json · PRC07_guide.json | PRC07_solution.json |
|
||||
| 39 | QLT02 | 군수업무/품질예측 | 규격·구매요구·납기 연계 품질예측 모델 | 10개 (28.5h) | PASS | QLT02.json · QLT02_guide.json | QLT02_solution.json |
|
||||
| 40 | QLT03 | 군수업무/제원검증 | 군수품 제원정보 이상치 자동검증 Tool | 10개 (28.5h) | PASS | QLT03.json · QLT03_guide.json | QLT03_solution.json |
|
||||
| 41 | QLT04 | 군수업무/외주정비 검사 | Data 기반 외주정비 품질검사 통합 솔루션 | 10개 (27.0h) | PASS | QLT04.json · QLT04_guide.json | QLT04_solution.json |
|
||||
| 42 | QLT05 | 군수업무/검사실적 | 외주정비 품질검사 실적·병목 분석 | 10개 (28.5h) | PASS | QLT05.json · QLT05_guide.json | QLT05_solution.json |
|
||||
| 43 | SEC01 | 전장환경/부대 보안 | 기지 CCTV 드론·비인가 접근 객체 탐지 프로토타입 | 10개 (27.5h) | PASS | SEC01.json · SEC01_guide.json | SEC01_solution.json |
|
||||
| 44 | SEC06 | 전장환경/시설 관리 | 기만체·차폐·분산 배치 효과 확인 기록서 | 10개 (27.0h) | PASS | SEC06.json · SEC06_guide.json | - |
|
||||
| 45 | SEC08 | 전장환경/부대 보안 | 군사시설 드론 침입 경보 대응 모의훈련 | 10개 (27.0h) | PASS | SEC08.json · SEC08_guide.json | - |
|
||||
| 46 | SEC09 | 전장환경/시설 관리 | 대피소·출입구·환기구 방호 현장점검 실습 | 10개 (27.0h) | PASS | SEC09.json · SEC09_guide.json | - |
|
||||
| 47 | STR01 | 군수업무/성과관리 | 데이터 기반 핵심성과지표 추세·목표 관리 | 10개 (28.5h) | PASS | STR01.json · STR01_guide.json | STR01_solution.json |
|
||||
| 48 | SUP02 | 군수업무/시효관리 | 군수품 시효성 품목 재고통제·잔여일 관리 | 10개 (28.5h) | PASS | SUP02.json · SUP02_guide.json | SUP02_solution.json |
|
||||
| 49 | TRN01 | 전장환경/전투력 향상 교육 | 드론 시뮬레이터 비행로그 기반 숙련도 분석기 | 10개 (27.5h) | PASS | TRN01.json · TRN01_guide.json | TRN01_solution.json |
|
||||
| 50 | TRN02 | 전장환경/전투력 향상 교육 | 방공·드론 식별 퀴즈 자동채점·오답유형 분석기 | 10개 (27.5h) | PASS | TRN02.json · TRN02_guide.json | TRN02_solution.json |
|
||||
| 51 | TRN03 | 전장환경/전투력 향상 교육 | 드론·미사일 실루엣 이미지 분류 학습앱 | 10개 (27.5h) | PASS | TRN03.json · TRN03_guide.json | TRN03_solution.json |
|
||||
| 52 | TRN04 | 전장환경/전투력 향상 교육 | 러우·이란 전훈 기반 드론 대응 교육과정 설계 | 10개 (27.0h) | PASS | TRN04.json · TRN04_guide.json | - |
|
||||
| 53 | TRN06 | 전장환경/전투력 향상 교육 | AAR 관찰·평가 루브릭과 피드백 가이드 | 10개 (27.0h) | PASS | TRN06.json · TRN06_guide.json | - |
|
||||
| 54 | TRN08 | 전장환경/전투력 향상 교육 | 드론 경보 청취·육안 식별·보고 절차 훈련 | 10개 (27.0h) | PASS | TRN08.json · TRN08_guide.json | - |
|
||||
| 55 | TRN10 | 전장환경/전투력 향상 교육 | TCCC 모의환자 평가와 인계 정확도 훈련 | 10개 (27.0h) | PASS | TRN10.json · TRN10_guide.json | - |
|
||||
| 56 | WEL01 | 전장환경/건강 지원 | 더미 생체신호 기반 열·한랭 스트레스 경보 프로토타입 | 10개 (27.5h) | PASS | WEL01.json · WEL01_guide.json | WEL01_solution.json |
|
||||
| 57 | WEL03 | 전장환경/건강 지원 | 가상 수질검사 데이터 위험 신호 대시보드 | 10개 (27.5h) | PASS | WEL03.json · WEL03_guide.json | WEL03_solution.json |
|
||||
| 58 | WEL07 | 전장환경/건강 지원 | 대량 부상자 발생 모의상황 의무지원 인계·기록 훈련 | 10개 (27.0h) | PASS | WEL07.json · WEL07_guide.json | - |
|
||||
| 59 | WEL08 | 전장환경/상담 지원 | 동료의 급성 스트레스 신호 발견·전문가 연계 역할훈련 | 10개 (27.0h) | PASS | WEL08.json · WEL08_guide.json | - |
|
||||
| 60 | WEL10 | 전장환경/생활 지원 | 교대근무 피로 누적을 줄이는 휴식표 검증 워크숍 | 10개 (27.0h) | PASS | WEL10.json · WEL10_guide.json | - |
|
||||
Reference in new issue
Block a user